DiceCollector.com - SUMMARY OF QUANTITY AND SIZES
SUMMARY OF QUANTITY AND SIZES
(of six-sided dice)

Numeric sizes are in INCHES

07 SIZE SUMMARY BY QTY
Size Sides QUANTITY
0.064 6 2
0.1 6 1
0.124 6 13
0.125 6 5
0.18 6 11
0.182 6 20
0.187 6 7
0.1875 6 50
0.1876 6 2
0.19 6 2
0.195 6 14
0.20 6 29
0.22 6 35
0.226 6 2
0.23 6 5
0.24 6 3
0.25 6 47
0.26 6 15
0.27 6 5
0.275 6 1
0.28 6 2
0.29 6 9
0.292 6 1
0.30 6 35
0.305 6 12
0.31 6 24
0.3125 6 27
0.32 6 10
0.33 6 5
0.34 6 61
0.35 6 28
0.351 6 7
0.36 6 79
0.365 6 12
0.366 6 5
0.37 6 54
0.374 6 7
0.375 6 264
0.376 6 32
0.38 6 29
0.385 6 1
0.39 6 40
0.393 6 10
0.395 6 1
0.4 6 1
0.40 6 112
0.41 6 8
0.42 6 54
0.427 6 1
0.43 6 23
0.431 6 3
0.433 6 2
0.4375 6 102
0.44 6 71
0.443 6 2
0.447 6 2
0.45 6 172
0.455 6 6
0.457 6 4
0.46 6 933
0.465 6 12
0.468 6 12
0.47 6 1203
0.475 6 8
0.476 6 2
0.48 6 235
0.481 6 1
0.49 6 475
0.495 6 14
0.496 6 1
0.497 6 2
0.5 6 9
0.50 6 1160
0.505 6 1
0.51 6 258
0.52 6 846
0.523 6 1
0.525 6 3
0.527 6 367
0.529 6 4
0.53 6 1072
0.532 6 2
0.534 6 1
0.535 6 40
0.54 6 1296
0.541 6 3
0.545 6 7
0.548 6 16
0.549 6 5
0.55 6 1511
0.55 12 1
0.555 6 51
0.556 6 30
0.557 6 10
0.56 6 946
0.562 6 10
0.5624 6 13
0.5625 6 608
0.5626 6 24
0.565 6 2
0.565 20 1
0.567 6 4
0.57 6 155
0.571 6 14
0.573 6 6
0.58 6 207
0.585 6 13
0.586 6 14
0.587 6 9
0.588 6 6
0.59 6 287
0.591 6 5
0.592 6 1
0.593 6 1
0.594 6 2
0.595 6 2
0.596 6 8
0.597 6 5
0.599 6 6
0.6 6 59
0.60 6 1214
0.602 6 6
0.603 6 10
0.604 6 6
0.605 6 2
0.606 6 10
0.607 6 2
0.608 6 1
0.61 5 1
0.61 6 2469
0.611 6 2
0.612 6 11
0.6125 6 3
0.613 6 64
0.614 6 7
0.615 6 84
0.616 6 16
0.617 6 24
0.618 6 194
0.619 6 37
0.62 6 11721
0.62 10 28
0.62 12 2
0.62 20 4
0.62 60 1
0.62 100 1
0.620 6 6
0.621 6 12
0.622 6 27
0.623 6 57
0.624 6 633
0.625 6 12928
0.625 10 2
0.626 6 1341
0.627 6 115
0.628 6 48
0.629 6 21
0.63 6 10426
0.63 60 2
0.63 100 2
0.630 6 1
0.631 6 15
0.632 6 16
0.633 6 34
0.634 6 11
0.635 6 57
0.636 6 11
0.637 6 21
0.638 6 5
0.64 6 1333
0.641 6 5
0.642 6 26
0.644 6 6
0.645 6 6
0.646 6 6
0.647 6 6
0.65 6 304
0.651 6 7
0.654 6 4
0.655 6 1
0.66 6 204
0.666 6 5
0.67 6 145
0.671 6 1
0.675 6 301
0.676 6 3
0.677 6 10
0.678 32 1
0.68 6 127
0.681 6 5
0.683 6 5
0.684 6 5
0.685 6 5
0.6874 6 34
0.6875 6 761
0.6876 6 162
0.688 6 5
0.69 6 601
0.695 6 30
0.696 6 3
0.6975 6 2
0.6976 6 6
0.7 6 25
0.70 6 2014
0.701 6 1
0.702 6 5
0.703 6 13
0.704 6 5
0.705 6 3
0.707 6 8
0.71 6 275
0.711 6 1
0.713 6 2
0.72 6 313
0.721 6 4
0.722 6 3
0.723 6 2
0.725 6 34
0.726 6 34
0.727 6 3
0.728 6 10
0.729 6 2
0.73 6 657
0.73 10 4
0.73 20 5
0.73 32 1
0.732 6 5
0.733 6 3
0.734 6 7
0.735 6 28
0.736 6 22
0.737 6 2
0.738 6 7
0.739 6 9
0.74 6 1540
0.741 6 20
0.742 6 5
0.743 6 10
0.744 6 27
0.745 6 31
0.746 6 8
0.747 6 12
0.748 6 5
0.749 6 2
0.75 6 2937
0.751 6 2
0.752 6 3
0.753 6 4
0.754 6 3
0.755 6 100
0.756 6 12
0.757 6 3
0.76 6 249
0.760 6 2
0.761 6 1
0.762 6 1
0.764 6 1
0.765 6 1
0.77 6 808
0.773 6 4
0.774 6 2
0.775 6 11
0.776 6 8
0.777 6 1
0.779 6 1
0.78 6 679
0.78 16 1
0.782 6 6
0.783 6 1
0.784 6 5
0.785 6 13
0.787 6 7
0.79 6 587
0.795 6 1
0.8 6 37
0.80 6 89
0.80 32 1
0.803 6 1
0.81 6 14
0.816 6 1
0.82 6 33
0.829 6 2
0.83 6 118
0.84 6 33
0.843 6 5
0.847 6 6
0.85 6 811
0.854 6 1
0.855 6 2
0.86 6 217
0.862 6 2
0.863 6 1
0.865 6 1
0.87 6 178
0.87 32 1
0.874 6 30
0.875 6 190
0.876 6 18
0.88 6 148
0.885 6 2
0.89 6 1
0.9 6 1
0.90 6 63
0.91 6 8
0.92 6 26
0.921 6 4
0.925 6 2
0.93 6 26
0.9375 6 1
0.94 6 26
0.945 6 30
0.95 6 49
0.96 6 75
0.964 6 1
0.965 6 1
0.967 6 2
0.97 6 308
0.971 6 3
0.973 6 1
0.975 6 13
0.98 6 239
0.983 6 2
0.985 6 5
0.988 6 1
0.99 6 87
0.993 6 2
0.995 6 1
1 6 751
1.01 6 23
1.02 6 2
1.03 32 1
1.04 6 8
1.05 6 2
1.05 32 1
1.06 6 3
1.06 32 1
1.0625 6 4
1.065 6 3
1.07 6 6
1.07 32 1
1.08 6 1
1.08 32 1
1.085 32 1
1.09 6 4
1.1 6 87
1.1 20 5
1.1 32 1
1.10 6 7
1.12 6 1
1.124 6 34
1.125 6 171
1.126 6 29
1.13 6 8
1.14 6 1
1.15 6 9
1.15 32 1
1.16 6 7
1.17 6 19
1.18 6 5
1.1875 6 12
1.19 6 24
1.2 6 246
1.20 6 3
1.205 6 1
1.21 6 4
1.22 6 125
1.223 6 1
1.23 6 17
1.24 6 37
1.245 6 8
1.25 6 166
1.26 6 35
1.278 6 1
1.3 6 71
1.32 6 3
1.34 6 2
1.35 6 7
1.36 6 2
1.37 6 1
1.375 6 63
1.4 6 130
1.402 6 1
1.41 6 31
1.43 6 7
1.45 6 16
1.46 6 4
1.49 6 17
1.5 6 156
1.51 6 15
1.52 6 7
1.53 6 1
1.55 6 7
1.56 6 8
1.57 6 2
1.59 6 2
1.6 6 35
1.625 6 61
1.65 6 2
1.67 6 1
1.7 6 52
1.71 6 2
1.74 6 1
1.75 6 38
1.76 6 1
1.768 6 1
1.8 6 7
1.80 6 9
1.82 6 3
1.86 6 1
1.87 6 1
1.875 6 13
1.9 6 17
1.92 6 10
1.93 6 1
1.94 6 2
1.95 6 14
1.96 6 4
1.97 6 13
1.99 6 4
10 6 4
11 6 3
12 6 11
12 16 1
16 6 14
16+ 6 1
2 6 114
2.0 6 6
2.02 6 2
2.03 6 1
2.1 6 35
2.125 6 19
2.14 6 2
2.15 6 1
2.18 6 1
2.18 20 4
2.2 6 11
2.2 10 2
2.25 1 0
2.25 6 30
2.26 6 1
2.28 6 4
2.29 6 1
2.3 6 31
2.35 6 1
2.37 6 5
2.38 6 2
2.4 6 18
2.4 20 4
2.45 6 3
2.47 6 2
2.49 6 1
2.5 6 97
2.50 6 5
2.527 6 1
2.55 6 1
2.6 6 14
2.625 6 5
2.7 6 10
2.73 6 2
2.75 6 20
2.76 6 1
2.77 6 1
2.8 6 7
2.85 6 2
2.9 5 2
2.9 6 3
2.99 6 1
3 6 38
3.01 6 6
3.125 6 10
3.2 6 4
3.2 20 2
3.25 6 10
3.3 6 4
3.34 6 2
3.4 6 5
3.45 6 1
3.475 6 2
3.5 6 42
3.52 6 5
3.6 6 6
3.63 6 1
3.7 6 8
3.75 6 19
3.76 6 2
3.78 6 2
3.784 6 1
3.8 6 2
3.83 6 2
3.86 6 2
3.9 6 8
3.99 6 2
4 6 49
4.25 6 2
4.3 6 1
4.5 6 13
4.625 6 2
4.75 6 1
48 6 1
5 6 25
5 120 1
5.125 6 3
5.2 6 1
5.25 6 1
5.44 6 1
5.8 6 1
6 6 12
6.25 6 4
6.5 6 3
7 6 3
7.01 6 2
7.5 6 6
8 6 8
8.5 6 3
9 6 2


HOME