SUMMARY OF QUANTITY AND SIZES
Current as of 1 January 2008

Numeric sizes are in INCHES

SIZE SUMMARY BY QTY
Size Sides QUANTITY
.064 6 2
.124 6 13
.125 6 5
.1875 6 50
.1876 6 2
.24 6 2
.25 6 43
.26 6 5
.30 6 2
.305 6 12
.31 6 3
.3125 6 27
.34 6 1
.35 6 6
.365 6 12
.374 6 7
.375 6 262
.376 6 32
.42 6 1
.43 6 5
.4375 6 102
.44 6 6
.45 6 9
.46 6 5
.475 6 2
.49 6 167
.5 5 1
.5 6 552
.51 6 99
.525 6 3
.53 6 21
.54 6 25
.548 6 15
.55 6 29
.56 6 89
.5624 6 13
.5625 6 418
.5626 6 26
.57 6 89
.58 6 32
.585 6 12
.59 6 13
.593 6 1
.6 6 47
.61 6 77
.62 6 95
.621 6 2
.623 6 1
.624 4 42
.624 6 595
.625 4 9
.625 6 5029
.625 8 9
.625 10 20
.625 12 9
.625 20 8
.626 6 1146
.626 12 1
.626 20 1
.627 6 5
.628 6 2
.63 6 79
.635 6 4
.64 6 55
.65 6 2
.655 6 1
.65625 6 5
.66 6 4
.67 6 5
.675 6 19
.68 6 2
.6874 6 33
.6875 6 784
.6876 6 167
.688 6 5
.69 6 78
.6975 6 2
.6976 6 6
.7 6 33
.71 6 10
.72 6 16
.73 6 1
.73 32 1
.735 6 3
.74 6 235
.745 6 1
.747 6 6
.75 6 1764
.755 6 1
.76 6 57
.77 6 4
.79 6 2
.8 6 1
.8 32 1
.81 6 8
.85 6 3
.855 6 2
.86 6 1
.87 6 8
.874 6 30
.875 6 189
.876 6 18
.88 6 6
.885 6 2
.9 6 8
.9375 6 2
.95 6 1
.96 6 1
.97 6 6
.98 6 25
.99 6 35
1 6 361
1.01 6 17
1.06 32 1
1.0625 6 4
1.07 32 1
1.08 32 1
1.1 6 21
1.1 32 1
1.124 6 34
1.125 6 139
1.126 6 30
1.15 6 1
1.15 32 1
1.1875 6 12
1.2 6 90
1.23 6 2
1.24 6 31
1.25 6 112
1.26 6 35
1.3 6 1
1.32 6 2
1.35 6 4
1.375 6 63
1.4 6 5
1.49 6 17
1.5 6 79
1.51 6 15
1.55 6 2
1.6 6 3
1.625 6 51
1.7 6 2
1.75 6 29
1.755 6 5
1.76 6 1
1.875 6 13
1.94 6 1
1.99 6 4
10 6 4
12 6 2
12 20 1
16 6 8
2 6 75
2 20 2
2.0 6 2
2.02 6 2
2.1 6 1
2.125 6 19
2.2 6 2
2.25 6 26
2.26 6 1
2.28 6 4
2.3 6 8
2.5 6 55
2.5 20 2
2.625 6 5
2.75 6 18
2.76 6 1
2.99 6 1
3 6 24
3 12 2
3.01 6 6
3.125 6 8
3.25 6 9
3.4 6 3
3.475 6 2
3.5 6 20
3.75 6 11
3.76 6 2
3.86 6 2
3.99 6 2
4 4 1
4 6 23
4 20 6
4.5 6 6
4.625 6 2
4.75 6 1
5 6 14
5 20 7
5 120 1
5.125 6 3
6 6 1
6.25 6 2
6.5 6 2
6.5 12 2
7 6 2
7.01 6 2
7.5 6 1
8 4 1
8 6 7
8 20 1


Back to STATISTICS ABOUT THE COLLECTION